|
Datos del producto:
|
Código del HS: | 8483300090 | Paquete del transporte: | Papel antioxidante, cartón, caso de madera o plataforma |
---|---|---|---|
Métodos de proceso: | Proceso del CNC | Surcos de aceite: | Cruz, anillo, espiral, etc |
Nombre de producto: | Bujes del excavador | Servicio: | ODM DEL OEM |
proceso: | Forja de lanzamiento | Especificación: | Modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | Endurezca el excavador de acero Pin Bushings,Bujes de perno del excavador del ODM,resistencia del moho del buje de perno del cubo |
El buje de acero de Pin Bushing Harden Excavator Bucket del cubo de la manga de Bush del metal del surco de aceite exportó al Brasil
¿Cuándo debo substituir mis pernos y bujes del excavador?
Cualquier holgura visible en el punto de pivote durante la operación, también sabe como bazofia de la retroexcavadora, significa que es hora de substituir sus pernos y bujes. Heche una ojeada cercano el punto de pivote para discernir si el movimiento está en la pieza estática o dinámica de la asamblea
Desde su establecimiento en 1998, la compañía ha cooperado con muchos socios para fabricar el cigüeñal, las bombas, placa de la cubierta, las piezas de G.E.T, los pernos y los bujes, los engranajes, los ejes y más forjados.
Suministramos actualmente más de 20.000 productos, piezas del motor, piezas hidráulicas, piezas eléctricas, piezas del freno, las herramientas de acoplamiento de tierra, el hardware, piezas del tren de aterrizaje, piezas desgaste-resistentes, y a clientes del servicio por todo el mundo.
El buje de acero de Pin Bushing Harden Excavator Bucket del cubo de la manga de Bush del metal del surco de aceite exportó al Brasil
Pernos del cubo | |||
Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
Los tamaños arriba están apenas para la referencia, nosotros no pueden enumerar todos los tamaños aquí. Podemos suministrar más productos como sus requisitos. Por favor no dude en enviarnos su investigación. | |||
Bujes del cubo | |||
Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
Los tamaños arriba están apenas para la referencia, nosotros no pueden enumerar todos los tamaños aquí. Podemos suministrar más productos como sus requisitos. Por favor no dude en enviarnos su investigación. |
FAQ
Persona de Contacto: Eileen
Teléfono: 15805078608