Datos del producto:
|
Código del HS: | 8483300090 | Paquete del transporte: | Papel antioxidante, cartón, caso de madera o plataforma |
---|---|---|---|
Métodos de proceso: | Proceso del CNC | Surcos de aceite: | Cruz, anillo, espiral, etc |
Nombre de producto: | Bujes del excavador | Capacidad de producción: | 100000,0 pedazos/pedazos por mes |
Resaltar: | 9j-7078 que substituye a Digger Bushes,9j7078 excavador Boom Bushings,Substituyendo a Digger Bushes a prueba de herrumbre |
Transporte-manga del buje del cubo del graduador del buje de la niveladora del buje de Bucket Bushing Backhoe del excavador del buje 9j7078/9j-7078
Materiales
Nuestros bujes están de calidad excelente y se fabrican en los materiales de alta calidad 40Cr, 42CrMo
Tratamiento superficial de Heat&
Moderando, amortiguamiento de alta frecuencia, carburando, fosfatando la vulcanización
Profundidad 0,8 a 1.0m m
alcanzando una dureza superficial HRC= 55~62, tenga el ratio apropiado entre la fuerza del desgaste y la elasticidad,
tipo de la lubricación
Nuestros bujes son llanos o mejorar la lubricación algunos tipos son completos con los agujeros de aceite radiales y los surcos de lubricación internos, surcos espirales, surcos de aceite de la forma Dual-8, surcos cruzados de la forma, surcos de aceite del círculo del viaje, hoyos del aceite
Transporte-manga del buje del cubo del graduador del buje de la niveladora del buje de Bucket Bushing Backhoe del excavador del buje 9j7078/9j-7078
Pernos del cubo | |||
Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
Los tamaños arriba están apenas para la referencia, nosotros no pueden enumerar todos los tamaños aquí. Podemos suministrar más productos como sus requisitos. Por favor no dude en enviarnos su investigación. | |||
Bujes del cubo | |||
Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
Los tamaños arriba están apenas para la referencia, nosotros no pueden enumerar todos los tamaños aquí. Podemos suministrar más productos como sus requisitos. Por favor no dude en enviarnos su investigación. |
FAQ
Persona de Contacto: Eileen
Teléfono: 15805078608