|
Datos del producto:
|
Nombre de producto:: | Anillo interno grande modificado para requisitos particulares del engranaje del diente del acero de | Industrias aplicables:: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, unidad de bombeo de las piezas de la bomba al por menor, |
---|---|---|---|
Métodos de proceso: | Proceso del CNC | tamaño:: | El dibujo del cliente |
Nombre de producto: | Bujes del excavador | Plazo de obtención: | 3~15 días |
garantía:: | 3 meses | proceso: | Forja de lanzamiento |
Calor Teatment:: | QT/Hardening/Carburizing | ||
Resaltar: | Estándar de Bucket Bushing GB del excavador,Estándar del estruendo de Bucket Bushing del excavador |
Nuestra compañía tiene tecnología avanzada, equipo sofisticado, y mejora los medios de la detección, calidad del producto confiable. Así, nuestros productos se exportan a más de 40 países tales como E.E.U.U., Europa, África y Medio Oriente.
Desde su establecimiento en 1998, la compañía ha cooperado con muchos socios para fabricar el cigüeñal, las bombas, placa de la cubierta, las piezas de G.E.T, los pernos y los bujes, los engranajes, los ejes y más forjados.
Suministramos actualmente más de 20.000 productos, piezas del motor, piezas hidráulicas, piezas eléctricas, piezas del freno, las herramientas de acoplamiento de tierra, el hardware, piezas del tren de aterrizaje, piezas desgaste-resistentes, y a clientes del servicio por todo el mundo.
Piezas de maquinaria metalúrgicas de bronce de Pin Bushing Breaker Sleeve Construction de la maquinaria de Bush del grafito de la bomba concreta
Montaje del cuello Bush para las piezas de maquinaria de Pin Bushing Breaker Sleeve Construction del excavador de la bomba concreta
Pernos del cubo | |||
Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
Los tamaños arriba están apenas para la referencia, nosotros no pueden enumerar todos los tamaños aquí. Podemos suministrar más productos como sus requisitos. Por favor no dude en enviarnos su investigación. | |||
Bujes del cubo | |||
Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
Los tamaños arriba están apenas para la referencia, nosotros no pueden enumerar todos los tamaños aquí. Podemos suministrar más productos como sus requisitos. Por favor no dude en enviarnos su investigación. |
FAQ
Persona de Contacto: Eileen
Teléfono: 15805078608