Datos del producto:
|
Código del HS: | 8483300090 | Paquete del transporte: | Papel antioxidante, cartón, caso de madera o plataforma |
---|---|---|---|
Métodos de proceso: | Proceso del CNC | Surcos de aceite: | Cruz, anillo, espiral, etc |
Nombre de producto: | Bujes del excavador | Después de sistema de servicio de ventas:: | Ayuda en línea |
Servicio: | ODM DEL OEM | proceso: | Forja de lanzamiento |
Resaltar: | excavador Bucket Bushing de 100m m,Piezas de recambio pesadas del equipo antiusuras,Excavador Bucket Bushing antiusura |
Excavador Bucket Pin y forrar los pernos y los bujes superiores del cubo de Spare Parts Excavator del excavador
¿Son los accesorios del excavador universales?
¡Cada máquina es diferente! Los centros de Pin y las anchuras del oído diferencian a menudo entre la máquina hacen y modelan, tan la mayor parte del tiempo los cubos del excavador no son universales. A veces, hay excepciones con las máquinas que suceden tener mismas (o espec.) de la recogida muy similar.
Desde su establecimiento en 1998, la compañía ha cooperado con muchos socios para fabricar el cigüeñal, las bombas, placa de la cubierta, las piezas de G.E.T, los pernos y los bujes, los engranajes, los ejes y más forjados.
introduzca el nuevo equipo, mejore el quanlity de los productos y aumente la capacidad de producción.
Entre ellos, los dientes forjados del cubo, mientras que uno de los productos principales de la forja del oro, pueden hacer juego la mayoría de las marcas en el mercado, y el departamento del R&D también está confiado a desarrollar los nuevos dientes del cubo para adaptarse a diversas marcas de excavadores, tales como gato, KOMATSU, Volvo, y los mini excavadores, etc.
Excavador Bucket Pin y forrar los pernos y los bujes superiores del cubo de Spare Parts Excavator del excavador
Pernos del cubo | |||
Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
Los tamaños arriba están apenas para la referencia, nosotros no pueden enumerar todos los tamaños aquí. Podemos suministrar más productos como sus requisitos. Por favor no dude en enviarnos su investigación. | |||
Bujes del cubo | |||
Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro | Tamaño (Diameter*Height) milímetro |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
Los tamaños arriba están apenas para la referencia, nosotros no pueden enumerar todos los tamaños aquí. Podemos suministrar más productos como sus requisitos. Por favor no dude en enviarnos su investigación. |
FAQ
Persona de Contacto: Eileen
Teléfono: 15805078608