Datos del producto:
|
Grado: | 10,9, 12,9 | Nombre de producto: | Rodillo Trac de la pista de Bulldozer Segment Plow del excavador |
---|---|---|---|
Tipo del perno: | Tuercas de Bulldozer Track Pad del excavador | Especificación: | M10-M24 |
Paquete del transporte: | Paquete de la exportación general | Modelo NO.: | Perno y nuez de pista |
Tiempo de la garantía: | 2000 horas | Servicio: | ODM DEL OEM |
Material: | Acero de aleación | ||
Resaltar: | los pernos de pista del excavador califican 8,Excavador Track Bolts del arreglo para requisitos particulares,grado 8 del perno del zapato de la pista |
La paleta principal plana del grado 8 emperna la exportación de la fuente del tractor al excavador Track Bolts de la India
details1. Nuestras aplicaciones que embalan exportan cajas de madera, las cajas plásticas, los cartones o las plataformas. Todo el paquete es muy fuerte, la caja de madera está limitada firmemente, el paquete se cubre con una película impermeable para prevenir el agua o el daño durante el transporte. Antes de embalar, podemos también pegar etiquetas correspondientes y marcas de envío según sus necesidades. Todas nuestras mercancías se embalan bien.
2. Según la cantidad, podemos utilizar el envío express, transporte aéreo o transporte del océano, transporte del automóvil, transporte ferroviario, etc. tenemos nuestros propios promotores de carga, y podemos también utilizar los promotores de carga señalados de los clientes, que pueden cumplir diversos requisitos de entrega de clientes, tales como EXW, MANDO, CIF, etc. Puede también ser exportada de muchos puertos en China. Por ejemplo el puerto de Qingdao, el puerto de Ningbo, el puerto de Lianyungang, el puerto de Tianjin, el río de Suifenhe y Alashankou en China.
3. Podemos también enviar las mercancías por expreso si los clientes tienen menos mercancías. Según la petición del cliente, podemos utilizar .such as expreso DHL, TNT, el ccsme, Fedex, el etc. que plazo de expedición es 3-7. Seguro, rápido y conveniente. Es también una buena opción para usted.
Producto Discreption
Nombre de producto | Perno del zapato de la pista del rodillo de la pista de Bulldozer Segment Plow del excavador |
Material | Acero inoxidable: SS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 Acero de carbono: 4,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 |
Tamaño | 4.8/ 8,8/10,9/12,9 Ect |
Estándar | ISO, GB, ESTRUENDO, JIS, ANSI, BSW, ASME |
Certificado | ISO9001: 2008, informe de prueba del SGS y RoHS |
Acabamiento | El zn plateado, haber plateado plateado, apaciguado, de cobre amarillo niquelado, estañado, radiante, Cd plateado, fosfata anodiza, Cr-plateado, negro el óxido etc |
Tratamiento térmico | Temple, endureciendo, Spheroidizing, alivio de tensión etc |
Paquete | Paquete de la exportación general, o según el requisito de cliente |
Plazo de expedición | Cerca de 7 -15 detalles de los días después de todo confirmados y capaces a ofrecer la entrega rápida para la orden urgente |
Servicio de atención al cliente | Reemplazo en todo nuestro coste para los productos rechazados si la pieza no hace juego con los dibujos del PO |
La paleta principal plana del grado 8 emperna la exportación de la fuente del tractor al excavador Track Bolts de la India
Descripción de la producción | Modelo no. | Número de parte del OEM | Tamaño del parámetro |
Perno del segmento | D6 | 3S8182 | 5/8 ″ - ″ 18UNF*1-7/8 (47.6m m) |
Nuez de hex. | D6 | 7H3607 | 5/8 ″ - 18UNF (S24*H19) |
Perno del segmento | D355 | 195-27-12632 | M24*1.5*90mm |
Perno del segmento | D8 | 9S2727 | 7/8 ″ - ″ 14UNF*2-9/16 (65m m) |
Nuez de hex. | D8 | 7H3609 | 7/8 ″ - 14UNF (S33*H25) |
Perno del segmento | D7 | 3S0336 | 3/4 ″ - ″ 16UNF*2-3/8 (60.3m m) |
Nuez de hex. | D7 | 7H3608 | 3/4 ″ - 16UNF (S28*H22) |
Perno de la paleta | 950B | 5P8136 | 1 ″ - ″ 8UNC*4 (102m m) |
Nuez de hex. cónica | 950B | 8J2933 | 1 ″ - 8UNC (S37*H22) |
Perno de pista | PC210 | 20Y-27-11561 | M18*1.5*56F |
Nuez de hex. | D155 | 01011-62415 | M24*3*115mm |
Nuez de hex. | D6D | 1D4608 | 3/4 ″ - ″ 10UNC*2-3/4 (70m m) |
Perno de pista | D155 | 175-32-11210 | M24*1.5*78mm |
S.Q.Nut | D155 | 178-32-11220 | M24*1.5 (S35*H24) |
Perno de pista | D85 | 154-32-31210 | M20*1.5*70mm |
S.Q.Nut | D85+PC210 | 154-32-31220 | M20*1.5 (S27.5*H21) |
Perno de pista | D50-16 | 130-32-11213 | M16*1.5*57mm |
S.Q.Nut | D50-16 | 01803-01622 | M16*1.5 (S24*H18) |
Perno de pista | D7 | 7H3598 | 3/4 ″ - ″ 16UNF*2-3/8 (60.3m m) |
S.Q.Nut | D6+D7 | 1S1860 | 3/4 ″ - 16UNF (S28*H19) |
Perno de pista | D4 | 4K7038 | 9/16 ″ - ″ 18UNF*1-5/8 (41.2m m) |
S.Q.Nut | D4 | 7K2017 | 9/16 ″ - 18UNF (S22*H19) |
Perno de pista | PC210 | 20Y-32-11210 | M20*1.5*56F |
Perno de pista | PC300 | 207-32-62210 | M22*1.5*65mm |
S.Q.Nut | PC300 | 207-32-51220 | M22*1.5 (S32*H22) |
Perno del segmento | D155 | 178-27-11150 | M24*1.5*80mm |
Nuez de hex. | D155+D355 | 01803-02430 | M24*1.5 (S36*H30) |
Perno del segmento | D85 | 155-27-12181 | M22*1.5*71mm |
Perno del segmento | D65 | 154-27-12320 | M22*1.5*70mm |
Nuez de hex. | D65*85 | 01803-02228 | M22*1.5 (S32*H22) |
Perno del segmento | 09203-21860 | M18*1.5*60mm | |
Nuez de hex. | D50-16 | 01803-11824 | M18*1.5 (S27*H22) |
PB1/2*1 el 1/2 | el 1/2” *1 el 1/2” UNC | 2J3506 | 3/4" - 11*41/64” UNC |
PB1/2*2 | el 1/2” *2” UNC | PB7/8*2 3/4 | 7/8" *2 3/4" UNC |
4F3654+4K0367 | 5/8" *2” UNC | 6F0196+2J3505 | 7/8" *2 3/4" UNC |
3F5108+4K0367 | 5/8" *2 1/4" UNC | 5J2409+2J3505 | 7/8" *3” UNC |
4F3656+4K0367 | 5/8" *2 el 1/2” UNC | PB7/8*3 1/4 | 7/8" *3 1/4" UNC |
4F3657+4K0367 | 5/8" *2 3/4" UNC | 2J2548+2J3505 | 7/8" *3 el 1/2” UNC |
4F3568+4K0367 | 5/8" *3” UNC | PB7/8*4 | 7/8" *4” UNC |
PB5/8*3 1/8 | 5/8" *3 1/8" UNC | PB7/8*4 el 1/2 | 7/8" *4 el 1/2” UNC |
4K0367 | 5/8" - 11*35/64” UNC | PB7/8*5 | 7/8" *5” UNC |
PB3/4*2 | 3/4" *2” UNC | 2J3505 | 7/8" - 9*3/4” UNC |
4F7827+2J3506 | 3/4" *2 1/4" UNC | 3J2801+2J3507 | 1" *2 el 1/2” UNC |
5J4773+2J3506 | 3/4" *2 el 1/2” UNC | 1J5607+2J3507 | 1" *2 3/4" UNC |
5J4771+2J3506 | 3/4" *2 3/4" UNC | 4F4042+2J3507 | 1" *3” UNC |
1J6762+2J3506 | 3/4" *3” UNC | 4J9058+2J3507 | 1" *3 1/4" UNC |
PB3/4*3 el 1/2 | 3/4" *3 el 1/2” UNC | 4J9208+2J3507 | 1" *3 el 1/2” UNC |
PB3/4*4 | 3/4" *4” UNC | 1J4948+2J3507 | 1" *3 3/4" UNC |
4F0253+2J3506 | 3/4" *4 el 1/2” UNC | 8J2928+2J3507 | 1" *4” UNC |
FAQ:
1. ¿Usted es comerciante o una fabricación?
Somos un negocio de la integración de la industria y del comercio
2. ¿Cómo puedo estar seguro que la pieza cabrá mi excavador?
Dénos para corregir el número de modelo/el número de serie/cualquier número en las piezas sí mismo de la máquina. O mida las piezas para darnos la dimensión o el dibujo.
3. ¿Cómo sobre las condiciones de pago?
Aceptamos generalmente T/T o L/C. otros términos también podría ser negociado.
4. ¿Cuál es su orden mínimo?
Depende de lo que usted está comprando. Normalmente, no tenemos petición de MOQ.
5. ¿Cuál es su plazo de expedición?
Si haga no común en fábrica: 20 días. Si hay algunas piezas en existencia, nuestro plazo de expedición es solamente 0-7 días.
6. ¿Qué sobre control de calidad?
Tenemos un sistema perfecto del control de calidad para los productos perfectos. Un equipo que detectará el pedazo de la calidad y de la especificación del producto cuidadosamente, supervisando cada proceso de producción hasta embalar es completo, asegurar seguridad del producto en el envase.
7. ¿Puede ofrecer la muestra?
Para los dientes forjados del cubo podemos ofrecer la muestra libre, pero los clientes necesitan llevar la carga.
Persona de Contacto: Eileen
Teléfono: 15805078608