|
Datos del producto:
|
Servicio: | ODM DEL OEM | Informe de prueba: | Proporcionado |
---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 2000t/month | Código del HS: | 8431499900 |
Partes relacionadas: | Adaptador del cubo, Pin del cubo, excavador Bucket | Tipo de los dientes del cubo: | Dientes del movimiento de tierras/diente /Bucket Tiger Tooth de la roca |
Color: | Gris-negro o modificado para requisitos particulares | Ubicación de la sala de exposición:: | Ninguno |
Especificación: | kilogramos | Resistencia a la tensión (PA): | 1450-1650 |
Resaltar: | Excavador Bucket Teeth de PC60 KOMATSU,Dientes 20X-70-23161 del cubo de KOMATSU,Recambios 20X-70-23161 del material de construcción |
diente del cubo de los recambios de la maquinaria de construcción de los excavadores de KOMATSU PC60 de los dientes del cubo del excavador 20X-70-23161
Metal (%); C, Si, manganeso, Cr, Al, P&S
Workcraft: Forja (no bastidor de arena)
Dureza (HRC): 48-52
Impacto: >=AKV/18J
Resistencia a la tensión (PA): 1450-1650
Alargamiento (%): 5-6
Peso: 1.7KGS
Color: Gary, amarillo, negro, rojo, verde
Persona de Contacto: Eileen
Teléfono: 15805078608